1/3/2011 19:49
Results
SOS now is an average ranking of all opponents faced - meaning that if you take the ranks of all opponents for a team, add them up, divide by the number of games, you get the average rank of the opponents.  The LOWER the value, the BETTER.
SEE BELOW FOR BY CLASS/SECTION
AP/LPH SOS
RK PV CL 2/22 2/15 RK PV SC RK PV TEAM RATING RK RATING GP W L T PTS GF AVG GA AVG PCT
1 1 AA 1AA 1AA 1 1 6 1 1 Eden Prairie 1081.718 33 44.481 27 26 1 0 52 145 5.37 27 1.00 0.963
2 2 AA 2AA 2AA 2 2 6 2 2 Edina 658.889 3 28.519 27 22 2 3 47 118 4.37 49 1.81 0.870
3 3 AA 3AA 3AA 3 3 6 3 3 Benilde-St. Margarets 542.865 9 34.333 31 26 4 1 53 174 5.61 52 1.68 0.855
4 5 A 1A 1A 1 1 4 1 1 Blake 361.875 48 50.833 30 26 4 0 52 152 5.07 34 1.13 0.867
5 4 AA 4AA 4AA 4 4 5 1 1 Academy of Holy Angels 353.410 34 44.571 28 24 4 0 48 154 5.50 33 1.18 0.857
6 9 AA 8AA 8AA 5 8 3 1 2 Stillwater 255.605 5 30.677 31 22 6 3 47 101 3.26 51 1.65 0.758
7 6 AA 5AA 5AA 6 5 2 1 1 Roseville 218.358 7 31.935 31 21 7 3 45 134 4.32 51 1.65 0.726
8 8 AA 6AA 6AA 7 7 3 2 1 Centennial 216.620 10 34.500 28 22 5 1 45 93 3.32 45 1.61 0.804
9 7 AA 10AA 10AA 8 6 6 4 4 Wayzata 202.771 1 22.357 28 15 8 5 35 81 2.89 60 2.14 0.625
10 13 AA 12AA 12AA 9 11 7 1 2 Cloquet/Esko/Carlton 157.623 2 25.346 28 17 7 4 38 79 2.82 44 1.57 0.679
11 14 AA 9AA 9AA 10 12 4 1 1 Coon Rapids 154.811 12 34.643 28 19 6 3 41 91 3.25 52 1.86 0.732
12 10 AA 11AA 11AA 11 9 7 2 1 Grand Rapids/Greenway 149.978 8 32.100 30 21 9 0 42 107 3.57 75 2.50 0.700
13 11 AA 7AA 7AA 12 10 8 1 1 Bemidji 128.838 28 42.767 30 22 7 1 45 119 3.97 54 1.80 0.750
14 12 A 6A 6A 2 2 8 1 1 Crookston 123.201 67 62.379 30 25 4 1 51 145 4.83 49 1.63 0.850
15 20 A 8A 8A 3 5 5 1 1 Breck 120.941 70 62.800 29 24 5 0 48 149 5.14 46 1.59 0.828
16 19 AA 13AA 13AA 13 15 5 2 2 Burnsville 114.392 24 39.581 31 20 9 2 42 117 3.77 65 2.10 0.677
17 17 AA 16AA 16AA 14 13 3 3 3 Blaine 109.533 13 34.889 27 16 8 3 35 85 3.15 48 1.78 0.648
18 23 AA     15 18 4 2 2 North Metro Stars 107.008 20 37.900 30 19 8 3 41 94 3.13 66 2.20 0.683
19 18 AA 15AA 15AA 16 14 3 4 4 Irondale 105.972 50 52.111 27 21 5 1 43 116 4.30 47 1.74 0.796
20 21 AA 17AA 17AA 17 16 5 3 3 Cretin-Derham Hall 100.065 22 38.704 27 18 8 1 37 93 3.44 57 2.11 0.685
21 16 A 4A 4A 4 4 8 2 2 Warroad 95.067 53 53.833 27 21 5 1 43 113 4.19 39 1.44 0.796
22 22 AA 14AA 14AA 18 17 5 4 4 Eagan 92.668 39 46.481 27 19 7 1 39 98 3.63 39 1.44 0.722
23 24 AA     19 19 6 5 5 Hopkins 82.420 4 30.346 26 14 10 2 30 82 3.15 58 2.23 0.577
24 25 AA 19AA 19AA 20 20 7 3 3 Forest Lake 69.561 27 41.846 26 16 7 3 35 72 2.77 52 2.00 0.673
25 33 A 5A 5A 5 8 2 1 1 Farmington 66.895 66 60.633 30 23 6 1 47 130 4.33 62 2.07 0.783
26 27 AA     21 22 2 2 2 Hill-Murray Pioneers 66.835 25 40.444 27 16 9 2 34 70 2.59 43 1.59 0.630
27 26 AA     22 21 1 1 1 Roch. Mayo 65.276 58 56.156 32 23 9 0 46 130 4.06 57 1.78 0.719
28 15 A 2A 2A 6 3 6 1 1 Alexandria 63.970 88 73.586 29 25 4 0 50 180 6.21 37 1.28 0.862
29 28 AA     23 23 8 2 2 Elk River 59.726 14 34.893 28 15 12 1 31 87 3.11 88 3.14 0.554
30 29 AA 18AA 18AA 24 24 2 3 3 Hastings 56.424 26 40.964 28 15 9 4 34 79 2.82 57 2.04 0.607
31 31 A 3A 3A 7 7 7 1 1 Hibbing/Chisholm 48.823 18 36.033 30 15 13 2 32 91 3.03 66 2.20 0.533
32 32 AA     25 25 8 3 3 Moorhead 42.792 43 49.760 26 17 9 0 34 111 4.27 57 2.19 0.654
33 30 A 15A 15A 8 6 1 1 1 Austin 40.891 94 76.933 28 24 4 0 48 156 5.57 51 1.82 0.857
34 34 AA     26 26 5 5 5 Eastview 36.449 35 44.615 26 14 11 1 29 72 2.77 68 2.62 0.558
35 37 A 7A 7A 9 10 2 2 2 New Prague 33.303 47 50.815 27 15 10 2 32 124 4.59 70 2.59 0.593
36 36 A 9A 9A 10 9 4 2 2 South St. Paul 32.562 51 52.462 26 17 9 0 34 104 4.00 53 2.04 0.654
37 35 AA     27 27 7 4 4 Duluth Central/Denfeld/East 30.542 38 46.348 26 15 9 2 32 80 3.08 48 1.85 0.615
38 38 AA     28 28 4 3 3 Anoka 30.360 29 42.846 26 13 12 1 27 78 3.00 76 2.92 0.519
39 39 AA     29 29 3 5 5 White Bear Lake 29.610 6 30.962 26 8 14 4 20 56 2.15 70 2.69 0.385
40 41 AA     30 31 6 6 6 Minnetonka 27.380 17 35.800 26 10 13 3 23 54 2.08 65 2.50 0.442
41 40 AA     31 30 7 5 5 Cambridge-Isanti 26.486 78 68.185 27 19 7 1 39 94 3.48 45 1.67 0.722
42 42 AA     32 32 4 4 4 Rob. Armstrong 26.371 36 45.440 25 12 11 2 26 90 3.60 71 2.84 0.520
43 43 AA     33 33 3 6 6 Spring Lake Park/St. Anthony 23.685 57 56.077 26 15 9 2 32 103 3.96 67 2.58 0.615
44 44 AA     34 34 7 6 6 Proctor/Hermantown/Marshall 21.869 30 43.000 27 13 12 2 28 90 3.33 82 3.04 0.519
45 47 AA     35 37 4 5 5 Maple Grove 19.665 19 36.259 27 9 16 2 20 69 2.56 84 3.11 0.370
46 46 AA     36 36 3 7 7 Mounds View 19.613 16 35.654 26 9 16 1 19 58 2.23 88 3.38 0.365
47 49 AA     37 38 3 8 8 North St. Paul Polars 19.026 37 45.731 26 11 13 2 24 56 2.15 61 2.35 0.462
48 45 AA     38 35 8 4 4 St. Cld. Tech 18.453 64 59.593 27 16 11 0 32 93 3.44 61 2.26 0.593
49 48 A 17A 17A 11 11 7 2 2 Silver Bay/Two Harbors 17.763 61 59.250 27 14 12 1 29 100 3.70 58 2.15 0.537
50 50 AA     39 39 6 7 7 Prior Lake 17.713 55 54.731 26 13 11 2 28 83 3.19 83 3.19 0.538
51 51 A 11A 11A 12 12 4 3 3 Mahtomedi 16.898 45 50.259 27 12 13 2 26 81 3.00 86 3.19 0.481
52 52 AA     40 40 2 4 4 Henry Sibley 16.543 40 46.889 27 11 14 2 24 72 2.67 74 2.74 0.444
53 54 A 13A 13A 13 14 5 2 2 Shakopee 15.527 62 59.333 27 13 10 4 30 83 3.07 64 2.37 0.556
54 53 A 10A 10A 14 13 8 3 3 Roseau 13.898 60 58.808 27 15 12 0 30 117 4.33 60 2.22 0.556
55 56 A 14A 14A 15 15 2 3 3 Simley 13.813 71 64.192 27 16 11 0 32 77 2.85 53 1.96 0.593
56 55 AA     41 41 5 6 6 Apple Valley 13.765 54 54.560 26 12 11 3 27 72 2.77 71 2.73 0.519
57 58 A 12A 12A 16 16 2 4 4 Richfield 13.714 65 60.320 27 15 11 1 31 64 2.37 47 1.74 0.574
58 57 AA     42 42 7 7 7 Chisago Lakes/Pine City 13.141 31 43.385 26 9 15 2 20 61 2.35 92 3.54 0.385
59 60 AA     43 43 6 8 8 Chaska 12.651 32 43.926 27 10 17 0 20 70 2.59 99 3.67 0.370
60 59 A 20A 20A 17 17 4 4 4 Totino-Grace 12.464 46 50.320 26 11 13 2 24 71 2.73 93 3.58 0.462
61 62 AA     44 44 2 5 5 Woodbury 12.184 23 39.240 26 8 16 2 18 58 2.23 67 2.58 0.346
62 61 A 16A 16A 18 18 5 3 3 Mound-Westonka 11.581 86 72.893 28 18 10 0 36 98 3.50 78 2.79 0.643
63 63 AA     45 45 1 2 2 Lakev. North 10.597 49 51.889 27 11 15 1 23 61 2.26 76 2.81 0.426
64 64 AA     46 46 8 5 5 North Wright County River Hawks 9.450 87 73.269 26 15 9 2 32 65 2.50 53 2.04 0.615
65 66 AA     47 48 6 9 9 Bloom. Jefferson 9.390 41 48.280 25 8 15 2 18 59 2.36 103 4.12 0.360
66 65 AA     48 47 8 6 6 Brainerd 8.618 74 66.423 26 14 12 0 28 97 3.73 71 2.73 0.538
67 67 AA     49 49 4 6 6 Andover 8.422 11 34.560 26 6 19 1 13 68 2.62 101 3.88 0.250
68 68 A 18A 18A 19 19 1 2 2 Mankato West 7.581 96 77.852 28 17 10 1 35 127 4.54 88 3.14 0.625
69 70 AA     50 51 1 3 3 Lakev. South 7.278 56 55.607 28 10 16 2 22 59 2.11 79 2.82 0.393
70 69 AA     51 50 8 7 7 St. Cld. Icebreakers 6.858 76 66.962 26 13 13 0 26 82 3.15 88 3.38 0.500
71 71 A 19A 19A 20 20 1 3 3 Faribault 6.734 99 78.778 27 16 10 1 33 142 5.26 68 2.52 0.611
72 72 AA     52 52 8 8 8 Buffalo 6.714 69 62.704 27 12 14 1 25 66 2.44 83 3.07 0.463
73 73 AA     53 53 7 8 8 St. Francis/North Branch 5.851 44 49.800 26 8 17 1 17 49 1.88 80 3.08 0.327
74 75 A     21 22 3 1 2 New Ulm 5.475 111 87.625 26 17 9 0 34 162 6.23 63 2.42 0.654
75 74 A     22 21 3 2 1 Marshall 5.379 113 88.750 29 21 8 0 42 159 5.48 48 1.66 0.724
76 78 A     23 24 5 4 4 St. Louis Park 4.947 42 48.444 27 6 19 2 14 51 1.89 135 5.00 0.259
77 76 AA     54 54 8 9 9 River Lakes Stars 4.863 82 69.538 26 11 13 2 24 88 3.38 90 3.46 0.462
78 77 A     24 23 1 4 4 Albert Lea Tigers 4.791 101 79.111 27 15 11 1 31 90 3.33 71 2.63 0.574
79 79 AA     55 55 4 7 7 Champlin Park 4.445 21 38.500 24 4 19 1 9 34 1.42 76 3.17 0.188
80 80 AA     56 56 2 6 6 Park of Cottage Grove 4.256 15 35.115 26 3 22 1 7 29 1.12 86 3.31 0.135
81 82 AA     57 57 2 7 7 St. Paul Blades 3.814 52 53.696 23 8 15 0 16 48 2.09 92 4.00 0.348
82 81 A     25 25 6 2 2 Fergus Falls 3.509 84 72.259 27 12 14 1 25 95 3.52 86 3.19 0.463
83 83 A     26 26 2 5 5 St. Paul United 3.391 80 69.087 26 12 13 1 25 76 2.92 61 2.35 0.481
84 84 AA     58 58 5 7 7 Rosemount 2.946 63 59.462 26 7 16 3 17 56 2.15 112 4.31 0.327
85 85 AA     59 59 1 4 4 Winona Winhawks 2.696 97 78.227 24 11 11 2 24 64 2.67 45 1.88 0.500
86 88 A     27 28 5 5 5 Orono 2.408 93 76.538 26 10 14 2 22 59 2.27 69 2.65 0.423
87 89 AA     60 61 4 8 8 Rob. Cooper 2.397 59 56.704 27 5 19 3 13 49 1.81 120 4.44 0.241
88 86 AA     61 60 1 5 5 Owatonna 2.382 85 72.815 27 10 15 2 22 80 2.96 81 3.00 0.407
89 87 A     28 27 6 3 3 Detroit Lakes 2.277 100 79.083 25 11 11 3 25 60 2.40 78 3.12 0.500
90 90 AA     62 62 5 8 8 Minneapolis Novas 2.240 81 69.192 25 9 14 2 20 55 2.20 61 2.44 0.400
91 91 A     29 29 8 4 4 East Grand Forks 1.923 83 71.167 27 10 16 1 21 48 1.78 87 3.22 0.389
92 92 A     30 30 8 5 5 Thief River Falls 1.727 73 65.087 23 7 16 0 14 51 2.22 82 3.57 0.304
93 93 A     31 31 1 5 5 Northfield 1.618 89 74.115 26 11 15 0 22 71 2.73 101 3.88 0.423
94 94 AA     63 63 4 9 9 Rogers 1.548 79 69.038 26 8 18 0 16 53 2.04 83 3.19 0.308
95 95 A     32 32 7 3 3 Eveleth 1.337 110 85.667 27 13 13 1 27 61 2.26 77 2.85 0.500
96 96 A     33 33 8 6 6 International Falls 1.043 98 78.375 26 9 17 0 18 64 2.46 98 3.77 0.346
97 97 A     34 34 7 4 4 Moose Lake 1.008 106 81.600 26 11 13 2 24 62 2.38 80 3.08 0.462
98 98 A     35 35 8 7 7 Lake of the Woods 0.951 91 75.238 26 9 17 0 18 63 2.42 120 4.62 0.346
99 99 A     36 36 6 4 4 Willmar 0.724 105 80.923 26 9 17 0 18 81 3.12 121 4.65 0.346
100 100 A     37 37 5 6 6 Hutchinson 0.540 68 62.417 24 4 20 0 8 42 1.75 127 5.29 0.167
101 101 AA     64 64 8 10 10 Sartell/Sauk Rapids Stormn Sabres 0.493 90 74.577 26 5 21 0 10 54 2.08 114 4.38 0.192
102 102 AA     65 65 1 6 6 Dodge County 0.454 118 104.520 26 15 11 0 30 88 3.38 71 2.73 0.577
103 103 AA     66 66 5 9 9 Bloom. Kennedy 0.450 77 67.692 26 4 21 1 9 32 1.23 115 4.42 0.173
104 104 AA     67 67 2 8 8 Tartan 0.436 72 65.080 26 5 21 0 10 55 2.12 142 5.46 0.192
105 105 AA     68 68 1 7 7 Roch. John Marshall 0.329 102 80.174 23 5 17 1 11 41 1.78 81 3.52 0.239
106 106 A     38 38 2 6 6 Red Wing 0.294 75 66.478 24 5 19 0 10 48 2.00 132 5.50 0.208
107 107 A     39 39 3 3 3 Fairmont 0.271 121 107.909 22 14 8 0 28 83 3.77 90 4.09 0.636
108 108 A     40 40 6 5 5 Morris/Benson/Hancock 0.230 115 97.727 22 8 11 3 19 74 3.36 94 4.27 0.432
109 109 A     41 41 4 5 5 St. Paul Saints 0.229 92 76.364 25 6 19 0 12 42 1.68 113 4.52 0.240
110 110 A     42 42 6 6 6 Long Prairie-Grey Eagle/Wadena-Deer Cr 0.189 117 103.450 22 8 11 3 19 68 3.09 41 1.86 0.432
111 111 A     43 43 5 7 7 Litchfield/Dassel-Cokato 0.181 104 80.846 26 4 20 2 10 48 1.85 154 5.92 0.192
112 112 A     44 44 3 4 4 Luverne 0.157 123 109.476 24 12 11 1 25 80 3.33 72 3.00 0.521
113 113 A     45 45 7 5 5 East Range Lady Knights 0.154 116 100.000 19 4 13 2 10 56 2.95 98 5.16 0.263
114 114 A     46 46 4 6 6 Minnehaha Academy 0.124 95 77.542 25 4 21 0 8 38 1.52 135 5.40 0.160
115 115 A     47 47 7 6 6 Princeton 0.076 107 82.261 23 2 21 0 4 28 1.22 92 4.00 0.087
116 116 A     48 48 7 7 7 Little Falls 0.074 112 87.923 26 3 23 0 6 46 1.77 179 6.88 0.115
117 117 A     49 49 6 7 7 Park Rapids 0.057 108 82.818 22 1 20 1 3 19 0.86 128 5.82 0.068
118 118 A     50 50 1 6 6 Mankato East 0.055 109 85.385 26 3 22 1 7 48 1.85 217 8.35 0.135
119 119 A     51 51 3 5 5 St. Peter/Lesueur-Henderson 0.047 119 104.792 25 9 16 0 18 62 2.48 99 3.96 0.360
120 120 AA     69 69 1 8 8 Roch. Century 0.029 103 80.591 22 1 20 1 3 13 0.59 142 6.45 0.068
121 121 A     52 52 1 7 7 Waseca 0.024 114 95.409 22 5 17 0 10 33 1.50 134 6.09 0.227
122 122 A     54 54 3 7 7 Redwood Valley 0.001 122 109.059 17 0 17 0 0 15 0.88 153 9.00 0.000
123 123 A     53 53 3 6 6 Windom Area 0.001 120 106.130 23 4 18 1 9 63 2.74 142 6.17 0.196
124 124 A     55 55 3 8 8 Worthington 0.001 124 111.000 23 3 19 1 7 33 1.43 139 6.04 0.152
BY CLASS
AP/LPH SOS
RK PV CL 2/22 2/15 RK PV SC RK PV TEAM RATING RK RATING GP W L T PTS GF AVG GA AVG PCT
4 5 A 1A 1A 1 1 4 1 1 Blake 361.875 48 50.833 30 26 4 0 52 152 5.07 34 1.13 0.867
14 12 A 6A 6A 2 2 8 1 1 Crookston 123.201 67 62.379 30 25 4 1 51 145 4.83 49 1.63 0.850
15 20 A 8A 8A 3 5 5 1 1 Breck 120.941 70 62.800 29 24 5 0 48 149 5.14 46 1.59 0.828
21 16 A 4A 4A 4 4 8 2 2 Warroad 95.067 53 53.833 27 21 5 1 43 113 4.19 39 1.44 0.796
25 33 A 5A 5A 5 8 2 1 1 Farmington 66.895 66 60.633 30 23 6 1 47 130 4.33 62 2.07 0.783
28 15 A 2A 2A 6 3 6 1 1 Alexandria 63.970 88 73.586 29 25 4 0 50 180 6.21 37 1.28 0.862
31 31 A 3A 3A 7 7 7 1 1 Hibbing/Chisholm 48.823 18 36.033 30 15 13 2 32 91 3.03 66 2.20 0.533
33 30 A 15A 15A 8 6 1 1 1 Austin 40.891 94 76.933 28 24 4 0 48 156 5.57 51 1.82 0.857
35 37 A 7A 7A 9 10 2 2 2 New Prague 33.303 47 50.815 27 15 10 2 32 124 4.59 70 2.59 0.593
36 36 A 9A 9A 10 9 4 2 2 South St. Paul 32.562 51 52.462 26 17 9 0 34 104 4.00 53 2.04 0.654
49 48 A 17A 17A 11 11 7 2 2 Silver Bay/Two Harbors 17.763 61 59.250 27 14 12 1 29 100 3.70 58 2.15 0.537
51 51 A 11A 11A 12 12 4 3 3 Mahtomedi 16.898 45 50.259 27 12 13 2 26 81 3.00 86 3.19 0.481
53 54 A 13A 13A 13 14 5 2 2 Shakopee 15.527 62 59.333 27 13 10 4 30 83 3.07 64 2.37 0.556
54 53 A 10A 10A 14 13 8 3 3 Roseau 13.898 60 58.808 27 15 12 0 30 117 4.33 60 2.22 0.556
55 56 A 14A 14A 15 15 2 3 3 Simley 13.813 71 64.192 27 16 11 0 32 77 2.85 53 1.96 0.593
57 58 A 12A 12A 16 16 2 4 4 Richfield 13.714 65 60.320 27 15 11 1 31 64 2.37 47 1.74 0.574
60 59 A 20A 20A 17 17 4 4 4 Totino-Grace 12.464 46 50.320 26 11 13 2 24 71 2.73 93 3.58 0.462
62 61 A 16A 16A 18 18 5 3 3 Mound-Westonka 11.581 86 72.893 28 18 10 0 36 98 3.50 78 2.79 0.643
68 68 A 18A 18A 19 19 1 2 2 Mankato West 7.581 96 77.852 28 17 10 1 35 127 4.54 88 3.14 0.625
71 71 A 19A 19A 20 20 1 3 3 Faribault 6.734 99 78.778 27 16 10 1 33 142 5.26 68 2.52 0.611
74 75 A     21 22 3 1 2 New Ulm 5.475 111 87.625 26 17 9 0 34 162 6.23 63 2.42 0.654
75 74 A     22 21 3 2 1 Marshall 5.379 113 88.750 29 21 8 0 42 159 5.48 48 1.66 0.724
76 78 A     23 24 5 4 4 St. Louis Park 4.947 42 48.444 27 6 19 2 14 51 1.89 135 5.00 0.259
78 77 A     24 23 1 4 4 Albert Lea Tigers 4.791 101 79.111 27 15 11 1 31 90 3.33 71 2.63 0.574
82 81 A     25 25 6 2 2 Fergus Falls 3.509 84 72.259 27 12 14 1 25 95 3.52 86 3.19 0.463
83 83 A     26 26 2 5 5 St. Paul United 3.391 80 69.087 26 12 13 1 25 76 2.92 61 2.35 0.481
86 88 A     27 28 5 5 5 Orono 2.408 93 76.538 26 10 14 2 22 59 2.27 69 2.65 0.423
89 87 A     28 27 6 3 3 Detroit Lakes 2.277 100 79.083 25 11 11 3 25 60 2.40 78 3.12 0.500
91 91 A     29 29 8 4 4 East Grand Forks 1.923 83 71.167 27 10 16 1 21 48 1.78 87 3.22 0.389
92 92 A     30 30 8 5 5 Thief River Falls 1.727 73 65.087 23 7 16 0 14 51 2.22 82 3.57 0.304
93 93 A     31 31 1 5 5 Northfield 1.618 89 74.115 26 11 15 0 22 71 2.73 101 3.88 0.423
95 95 A     32 32 7 3 3 Eveleth 1.337 110 85.667 27 13 13 1 27 61 2.26 77 2.85 0.500
96 96 A     33 33 8 6 6 International Falls 1.043 98 78.375 26 9 17 0 18 64 2.46 98 3.77 0.346
97 97 A     34 34 7 4 4 Moose Lake 1.008 106 81.600 26 11 13 2 24 62 2.38 80 3.08 0.462
98 98 A     35 35 8 7 7 Lake of the Woods 0.951 91 75.238 26 9 17 0 18 63 2.42 120 4.62 0.346
99 99 A     36 36 6 4 4 Willmar 0.724 105 80.923 26 9 17 0 18 81 3.12 121 4.65 0.346
100 100 A     37 37 5 6 6 Hutchinson 0.540 68 62.417 24 4 20 0 8 42 1.75 127 5.29 0.167
106 106 A     38 38 2 6 6 Red Wing 0.294 75 66.478 24 5 19 0 10 48 2.00 132 5.50 0.208
107 107 A     39 39 3 3 3 Fairmont 0.271 121 107.909 22 14 8 0 28 83 3.77 90 4.09 0.636
108 108 A     40 40 6 5 5 Morris/Benson/Hancock 0.230 115 97.727 22 8 11 3 19 74 3.36 94 4.27 0.432
109 109 A     41 41 4 5 5 St. Paul Saints 0.229 92 76.364 25 6 19 0 12 42 1.68 113 4.52 0.240
110 110 A     42 42 6 6 6 Long Prairie-Grey Eagle/Wadena-Deer Cr 0.189 117 103.450 22 8 11 3 19 68 3.09 41 1.86 0.432
111 111 A     43 43 5 7 7 Litchfield/Dassel-Cokato 0.181 104 80.846 26 4 20 2 10 48 1.85 154 5.92 0.192
112 112 A     44 44 3 4 4 Luverne 0.157 123 109.476 24 12 11 1 25 80 3.33 72 3.00 0.521
113 113 A     45 45 7 5 5 East Range Lady Knights 0.154 116 100.000 19 4 13 2 10 56 2.95 98 5.16 0.263
114 114 A     46 46 4 6 6 Minnehaha Academy 0.124 95 77.542 25 4 21 0 8 38 1.52 135 5.40 0.160
115 115 A     47 47 7 6 6 Princeton 0.076 107 82.261 23 2 21 0 4 28 1.22 92 4.00 0.087
116 116 A     48 48 7 7 7 Little Falls 0.074 112 87.923 26 3 23 0 6 46 1.77 179 6.88 0.115
117 117 A     49 49 6 7 7 Park Rapids 0.057 108 82.818 22 1 20 1 3 19 0.86 128 5.82 0.068
118 118 A     50 50 1 6 6 Mankato East 0.055 109 85.385 26 3 22 1 7 48 1.85 217 8.35 0.135
119 119 A     51 51 3 5 5 St. Peter/Lesueur-Henderson 0.047 119 104.792 25 9 16 0 18 62 2.48 99 3.96 0.360
121 121 A     52 52 1 7 7 Waseca 0.024 114 95.409 22 5 17 0 10 33 1.50 134 6.09 0.227
122 122 A     54 54 3 7 7 Redwood Valley 0.001 122 109.059 17 0 17 0 0 15 0.88 153 9.00 0.000
123 123 A     53 53 3 6 6 Windom Area 0.001 120 106.130 23 4 18 1 9 63 2.74 142 6.17 0.196
124 124 A     55 55 3 8 8 Worthington 0.001 124 111.000 23 3 19 1 7 33 1.43 139 6.04 0.152
1 1 AA 1AA 1AA 1 1 6 1 1 Eden Prairie 1081.718 33 44.481 27 26 1 0 52 145 5.37 27 1.00 0.963
2 2 AA 2AA 2AA 2 2 6 2 2 Edina 658.889 3 28.519 27 22 2 3 47 118 4.37 49 1.81 0.870
3 3 AA 3AA 3AA 3 3 6 3 3 Benilde-St. Margarets 542.865 9 34.333 31 26 4 1 53 174 5.61 52 1.68 0.855
5 4 AA 4AA 4AA 4 4 5 1 1 Academy of Holy Angels 353.410 34 44.571 28 24 4 0 48 154 5.50 33 1.18 0.857
6 9 AA 8AA 8AA 5 8 3 1 2 Stillwater 255.605 5 30.677 31 22 6 3 47 101 3.26 51 1.65 0.758
7 6 AA 5AA 5AA 6 5 2 1 1 Roseville 218.358 7 31.935 31 21 7 3 45 134 4.32 51 1.65 0.726
8 8 AA 6AA 6AA 7 7 3 2 1 Centennial 216.620 10 34.500 28 22 5 1 45 93 3.32 45 1.61 0.804
9 7 AA 10AA 10AA 8 6 6 4 4 Wayzata 202.771 1 22.357 28 15 8 5 35 81 2.89 60 2.14 0.625
10 13 AA 12AA 12AA 9 11 7 1 2 Cloquet/Esko/Carlton 157.623 2 25.346 28 17 7 4 38 79 2.82 44 1.57 0.679
11 14 AA 9AA 9AA 10 12 4 1 1 Coon Rapids 154.811 12 34.643 28 19 6 3 41 91 3.25 52 1.86 0.732
12 10 AA 11AA 11AA 11 9 7 2 1 Grand Rapids/Greenway 149.978 8 32.100 30 21 9 0 42 107 3.57 75 2.50 0.700
13 11 AA 7AA 7AA 12 10 8 1 1 Bemidji 128.838 28 42.767 30 22 7 1 45 119 3.97 54 1.80 0.750
16 19 AA 13AA 13AA 13 15 5 2 2 Burnsville 114.392 24 39.581 31 20 9 2 42 117 3.77 65 2.10 0.677
17 17 AA 16AA 16AA 14 13 3 3 3 Blaine 109.533 13 34.889 27 16 8 3 35 85 3.15 48 1.78 0.648
18 23 AA     15 18 4 2 2 North Metro Stars 107.008 20 37.900 30 19 8 3 41 94 3.13 66 2.20 0.683
19 18 AA 15AA 15AA 16 14 3 4 4 Irondale 105.972 50 52.111 27 21 5 1 43 116 4.30 47 1.74 0.796
20 21 AA 17AA 17AA 17 16 5 3 3 Cretin-Derham Hall 100.065 22 38.704 27 18 8 1 37 93 3.44 57 2.11 0.685
22 22 AA 14AA 14AA 18 17 5 4 4 Eagan 92.668 39 46.481 27 19 7 1 39 98 3.63 39 1.44 0.722
23 24 AA     19 19 6 5 5 Hopkins 82.420 4 30.346 26 14 10 2 30 82 3.15 58 2.23 0.577
24 25 AA 19AA 19AA 20 20 7 3 3 Forest Lake 69.561 27 41.846 26 16 7 3 35 72 2.77 52 2.00 0.673
26 27 AA     21 22 2 2 2 Hill-Murray Pioneers 66.835 25 40.444 27 16 9 2 34 70 2.59 43 1.59 0.630
27 26 AA     22 21 1 1 1 Roch. Mayo 65.276 58 56.156 32 23 9 0 46 130 4.06 57 1.78 0.719
29 28 AA     23 23 8 2 2 Elk River 59.726 14 34.893 28 15 12 1 31 87 3.11 88 3.14 0.554
30 29 AA 18AA 18AA 24 24 2 3 3 Hastings 56.424 26 40.964 28 15 9 4 34 79 2.82 57 2.04 0.607
32 32 AA     25 25 8 3 3 Moorhead 42.792 43 49.760 26 17 9 0 34 111 4.27 57 2.19 0.654
34 34 AA     26 26 5 5 5 Eastview 36.449 35 44.615 26 14 11 1 29 72 2.77 68 2.62 0.558
37 35 AA     27 27 7 4 4 Duluth Central/Denfeld/East 30.542 38 46.348 26 15 9 2 32 80 3.08 48 1.85 0.615
38 38 AA     28 28 4 3 3 Anoka 30.360 29 42.846 26 13 12 1 27 78 3.00 76 2.92 0.519
39 39 AA     29 29 3 5 5 White Bear Lake 29.610 6 30.962 26 8 14 4 20 56 2.15 70 2.69 0.385
40 41 AA     30 31 6 6 6 Minnetonka 27.380 17 35.800 26 10 13 3 23 54 2.08 65 2.50 0.442
41 40 AA     31 30 7 5 5 Cambridge-Isanti 26.486 78 68.185 27 19 7 1 39 94 3.48 45 1.67 0.722
42 42 AA     32 32 4 4 4 Rob. Armstrong 26.371 36 45.440 25 12 11 2 26 90 3.60 71 2.84 0.520
43 43 AA     33 33 3 6 6 Spring Lake Park/St. Anthony 23.685 57 56.077 26 15 9 2 32 103 3.96 67 2.58 0.615
44 44 AA     34 34 7 6 6 Proctor/Hermantown/Marshall 21.869 30 43.000 27 13 12 2 28 90 3.33 82 3.04 0.519
45 47 AA     35 37 4 5 5 Maple Grove 19.665 19 36.259 27 9 16 2 20 69 2.56 84 3.11 0.370
46 46 AA     36 36 3 7 7 Mounds View 19.613 16 35.654 26 9 16 1 19 58 2.23 88 3.38 0.365
47 49 AA     37 38 3 8 8 North St. Paul Polars 19.026 37 45.731 26 11 13 2 24 56 2.15 61 2.35 0.462
48 45 AA     38 35 8 4 4 St. Cld. Tech 18.453 64 59.593 27 16 11 0 32 93 3.44 61 2.26 0.593
50 50 AA     39 39 6 7 7 Prior Lake 17.713 55 54.731 26 13 11 2 28 83 3.19 83 3.19 0.538
