2/26/2006 1:03
Results
Strength-of-Schedule (SOS) Rankings
  = Section Champ
SOS now is an average ranking of all opponents faced - meaning that if you take the ranks of all opponents for a team, add them up, divide by the number of games, you get the average rank of the opponents.  The LOWER the value, the BETTER.
SEE BELOW FOR BY CLASS/SECTION
AP/LPH SOS
RK PV CLASS 2/23 2/16 RK PV SEC # RK PV TEAM RATING RK RATING GP W L T PTS GF AVG GA AVG PCT
1 1 AA 1 1 1 1 6 1 1 Eden Prairie 9509.087 11 34.935 31 31 0 0 62 204 6.58 22 0.71 1.000
2 2 AA 2 2 2 2 3 1 1 Stillwater 924.061 6 32.129 31 27 4 0 54 168 5.42 66 2.13 0.871
3 3 AA 6 6 3 3 7 1 1 Cloquet/Esko/Carlton 556.288 2 27.967 31 24 6 1 49 108 3.48 56 1.81 0.790
4 4 AA 4 4 4 4 3 2 2 North St. Paul Polars 476.892 19 38.679 28 23 4 1 47 115 4.11 39 1.39 0.839
5 5 AA 3 3 5 5 6 2 2 Benilde-St. Margarets 449.615 25 40.407 27 23 4 0 46 143 5.30 34 1.26 0.852
6 6 AA 5 5 6 6 2 1 1 Roseville 382.715 5 31.581 31 23 8 0 46 129 4.16 68 2.19 0.742
7 7 AA 7 7 7 7 6 3 3 Wayzata 370.798 1 26.714 28 20 8 0 40 104 3.71 58 2.07 0.714
8 9 A 1 1 1 1 4 1 1 South St. Paul 321.620 7 33.400 30 23 6 1 47 110 3.67 48 1.60 0.783
9 15 AA 9 9 8 12 4 1 1 Coon Rapids 274.341 36 46.419 31 25 4 2 52 115 3.71 49 1.58 0.839
10 10 AA 8 8 9 9 6 4 4 Edina 267.626 3 29.481 27 17 7 3 37 99 3.67 54 2.00 0.685
11 11 A 4 4 2 2 3 1 1 Warroad 229.209 23 40.286 30 23 6 1 47 145 4.83 57 1.90 0.783
12 8 AA 13 13 10 8 5 1 1 Academy of Holy Angels 216.213 29 41.633 30 22 7 1 45 134 4.47 63 2.10 0.750
13 12 AA 12 12 11 10 5 2 2 Burnsville 210.233 30 43.679 28 21 7 0 42 139 4.96 58 2.07 0.750
14 14 AA 14 14 12 11 5 3 3 Cretin-Derham Hall 203.995 15 37.111 27 18 6 3 39 64 2.37 45 1.67 0.722
15 13 A 2 2 3 3 3 2 2 Hibbing 203.030 10 34.679 28 18 8 2 38 83 2.96 49 1.75 0.679
16 16 AA 10 10 13 13 8 1 1 Bemidji 177.075 46 50.821 28 22 4 2 46 123 4.39 46 1.64 0.821
17 17 AA 11 11 14 14 3 3 3 Centennial 174.763 27 41.222 27 19 6 2 40 92 3.41 36 1.33 0.741
18 18 A 3 3 4 4 4 2 2 Blake 149.059 56 54.852 27 20 5 2 42 134 4.96 47 1.74 0.778
19 19 AA 17 17 15 15 6 5 5 Hopkins 146.220 12 35.885 26 17 8 1 35 106 4.08 70 2.69 0.673
20 20 AA 15 15 16 16 5 4 4 Eagan 136.068 32 45.222 27 19 7 1 39 112 4.15 43 1.59 0.722
21 21 AA     17 17 2 2 2 Henry Sibley 131.493 28 41.385 25 18 7 0 36 97 3.88 46 1.84 0.720
22 22 AA 16 16 18 18 4 2 2 Anoka 114.622 24 40.370 27 17 9 1 35 121 4.48 68 2.52 0.648
23 24 AA     19 19 8 2 2 Elk River 96.881 26 40.481 27 16 9 2 34 86 3.19 43 1.59 0.630
24 26 AA 19 19 20 21 1 1 1 Roch. Mayo 95.297 52 52.767 30 22 8 0 44 132 4.40 66 2.20 0.733
25 23 A 6 6 5 5 4 3 3 Farmington 92.273 61 58.586 29 23 6 0 46 184 6.34 74 2.55 0.793
26 25 AA     21 20 2 3 3 St. Paul Blades 83.745 71 67.000 28 23 5 0 46 162 5.79 60 2.14 0.821
27 27 AA 20 20 22 22 8 3 3 Moorhead 74.819 35 45.893 29 19 10 0 38 129 4.45 62 2.14 0.655
28 30 AA 18 18 23 24 4 3 3 Maple Grove 70.468 39 47.000 28 17 9 2 36 108 3.86 71 2.54 0.643
29 29 AA     24 23 6 6 6 Chaska 68.340 48 51.000 26 17 8 1 35 123 4.73 81 3.12 0.673
30 32 A 7 7 6 7 2 1 1 Alexandria 59.272 85 72.900 30 23 3 4 50 141 4.70 43 1.43 0.833
31 31 AA     25 25 7 2 2 Grand Rapids/Greenway 57.675 14 36.250 28 15 13 0 30 113 4.04 80 2.86 0.536
32 28 A 5 5 7 6 1 1 1 New Prague 55.619 58 56.700 30 21 9 0 42 167 5.57 69 2.30 0.700
33 33 A 8 8 8 8 3 3 3 Crookston 46.520 91 74.269 27 21 5 1 43 148 5.48 46 1.70 0.796
34 34 AA     26 26 2 4 4 Hill-Murray Pioneers 46.314 4 31.115 26 10 14 2 22 70 2.69 71 2.73 0.423
35 35 AA     27 27 3 4 4 White Bear Lake 43.511 8 33.808 26 10 12 4 24 72 2.77 81 3.12 0.462
36 36 AA     28 28 3 5 5 Blaine 42.835 15 37.111 27 12 14 1 25 76 2.81 58 2.15 0.463
37 37 AA     29 29 8 4 4 St. Cld. Tech 39.535 63 59.769 26 17 7 2 36 110 4.23 58 2.23 0.692
38 38 AA     30 30 2 5 5 Hastings 38.282 17 38.074 27 12 12 3 27 68 2.52 68 2.52 0.500
39 39 AA     31 31 7 3 3 Chisago Lakes/Pine City 36.479 43 49.038 27 16 10 1 33 88 3.26 59 2.19 0.611
40 40 AA     32 32 7 4 4 St. Francis/North Branch 33.679 64 61.038 27 18 7 2 38 102 3.78 67 2.48 0.704
41 42 A 9 9 9 10 4 4 5 Mahtomedi 22.514 37 46.643 28 13 14 1 27 72 2.57 63 2.25 0.482
42 43 AA     33 33 7 5 5 Forest Lake 21.708 31 44.000 26 11 13 2 24 59 2.27 59 2.27 0.462
43 41 A 10 10 10 9 4 5 4 Shakopee 21.131 72 67.038 27 18 9 0 36 127 4.70 57 2.11 0.667
44 45 AA     34 35 4 4 4 Park Center 20.617 49 51.115 26 12 12 2 26 78 3.00 74 2.85 0.500
45 47 AA     35 36 8 5 5 Sartell/Sauk Rapids Stormn Sabres 19.756 88 74.037 27 17 6 4 38 115 4.26 57 2.11 0.704
46 46 A 14 14 11 11 1 2 2 Austin 19.470 90 74.241 29 21 8 0 42 152 5.24 69 2.38 0.724
47 48 A 12 12 12 12 3 4 4 Silver Bay/Two Harbors 19.347 105 81.833 28 21 7 0 42 127 4.54 52 1.86 0.750
48 50 A 11 11 13 13 2 2 2 Totino-Grace 19.033 60 58.571 28 16 12 0 32 125 4.46 99 3.54 0.571
49 49 AA     36 37 6 7 8 Bloom. Jefferson 18.974 33 45.769 26 11 14 1 23 103 3.96 108 4.15 0.442
50 44 AA     37 34 6 8 7 Prior Lake 18.837 55 54.296 27 14 13 0 28 96 3.56 84 3.11 0.519
51 51 AA     38 38 5 5 5 Eastview 18.280 20 39.000 26 8 15 3 19 81 3.12 127 4.88 0.365
52 53 AA     39 40 7 6 6 Duluth East 17.176 50 52.087 26 14 12 0 28 102 3.92 72 2.77 0.538
53 52 AA     40 39 6 9 9 Minnetonka 17.138 40 48.480 25 11 13 1 23 71 2.84 70 2.80 0.460
54 54 AA     41 41 7 7 7 Proctor/Hermantown/Marshall 16.411 74 67.500 26 17 9 0 34 98 3.77 81 3.12 0.654
55 56 AA     42 42 3 6 6 Irondale 14.924 66 63.885 26 15 11 0 30 83 3.19 67 2.58 0.577
56 55 A 16 16 14 14 1 3 3 New Ulm 14.524 110 86.917 25 18 6 1 37 147 5.88 72 2.88 0.740
57 57 AA     43 43 1 2 2 Lakev. North 13.631 53 53.815 27 12 14 1 25 108 4.00 98 3.63 0.463
58 58 A 17 17 15 15 1 4 4 Mankato West 13.535 82 71.462 27 16 8 3 35 101 3.74 65 2.41 0.648
59 59 AA     44 44 7 8 8 Cambridge-Isanti 12.965 103 81.692 26 17 5 4 38 107 4.12 40 1.54 0.731
60 60 A 13 13 16 16 3 5 5 Roseau 11.575 59 57.444 27 13 14 0 26 91 3.37 98 3.63 0.481
61 61 AA     45 45 5 6 6 Apple Valley 11.342 47 50.840 25 9 13 3 21 71 2.84 85 3.40 0.420
62 62 AA     46 46 1 3 3 Owatonna 10.819 69 66.214 28 14 11 3 31 100 3.57 88 3.14 0.554
63 63 A 20 20 17 17 4 6 6 Simley 10.539 17 38.074 27 7 19 1 15 51 1.89 90 3.33 0.278
64 64 AA     47 47 4 5 5 Rob. Armstrong 9.448 41 48.519 27 9 16 2 20 80 2.96 114 4.22 0.370
65 65 AA     48 48 3 7 7 Mounds View 8.659 9 34.269 26 5 20 1 11 68 2.62 138 5.31 0.212
66 66 AA     49 49 2 6 6 Woodbury 8.486 21 39.160 26 7 18 1 15 48 1.85 80 3.08 0.288
67 67 A 15 15 18 18 4 7 7 Breck 8.128 76 67.885 26 13 11 2 28 93 3.58 67 2.58 0.538
68 68 AA     50 50 8 6 6 Brainerd 7.840 73 67.385 26 12 12 2 26 97 3.73 78 3.00 0.500
69 69 AA     51 51 8 7 7 Buffalo 7.773 54 54.000 27 10 16 1 21 55 2.04 73 2.70 0.389
70 70 AA     52 52 8 8 8 River Lakes Stars 7.098 84 72.556 27 13 11 3 29 112 4.15 76 2.81 0.537
71 71 AA     53 53 4 6 6 Andover 6.785 22 39.480 25 5 19 1 11 49 1.96 108 4.32 0.220
72 72 A 19 19 19 19 1 5 5 Faribault 6.369 93 75.773 24 14 10 0 28 121 5.04 68 2.83 0.583
73 73 AA     54 54 3 8 8 Spring Lake Park/St. Anthony 6.342 65 63.444 27 12 15 0 24 101 3.74 96 3.56 0.444
74 74 A 18 18 20 20 1 6 6 Albert Lea Tigers 6.149 67 66.000 27 11 13 3 25 93 3.44 107 3.96 0.463
75 76 AA     55 56 8 9 9 St. Cld. Icebreakers 6.075 78 68.440 26 12 13 1 25 87 3.35 80 3.08 0.481
76 75 AA     56 55 2 7 7 Park of Cottage Grove 6.019 13 36.185 26 4 22 0 8 34 1.31 101 3.88 0.154
77 77 A     21 21 4 8 8 Lakev. South 5.684 44 50.038 26 7 18 1 15 68 2.62 96 3.69 0.288
78 78 A     22 22 1 7 7 Marshall 5.227 117 96.560 27 20 6 1 41 182 6.74 60 2.22 0.759
79 79 AA     57 57 1 4 4 Winona Winhawks 4.429 75 67.684 21 7 13 1 15 45 2.14 61 2.90 0.357
80 80 A     23 23 4 9 9 Richfield 4.172 42 48.846 27 7 20 0 14 26 0.96 80 2.96 0.259
81 81 AA     58 58 8 10 10 North Wright County River Hawks 3.905 101 81.269 26 13 12 1 27 54 2.08 44 1.69 0.519
82 82 AA     59 59 1 5 5 Roch. John Marshall/Century 3.147 62 59.560 27 8 18 1 17 82 3.04 113 4.19 0.315
83 83 AA     60 60 5 7 7 Minneapolis Novas 2.759 83 72.231 26 9 13 4 22 66 2.54 79 3.04 0.423
84 84 A     24 24 2 3 3 Mound-Westonka 2.717 107 82.704 27 13 14 0 26 91 3.37 75 2.78 0.481
85 85 A     25 25 4 10 10 St. Louis Park 2.696 57 55.846 26 6 20 0 12 70 2.69 111 4.27 0.231
86 87 A     26 27 3 6 6 Fergus Falls 2.553 77 68.280 25 9 16 0 18 65 2.60 80 3.20 0.360
87 86 A     27 26 4 11 11 St. Paul United 2.528 81 71.280 26 10 16 0 20 62 2.38 86 3.31 0.385
88 88 AA     61 61 7 9 9 Duluth Central/Denfeld 2.211 51 52.750 26 7 19 0 14 48 1.85 120 4.62 0.269
89 89 A     28 28 3 7 7 Detroit Lakes 2.140 96 77.955 23 10 12 1 21 47 2.04 71 3.09 0.457
90 90 A     29 29 2 4 4 Hutchinson 1.967 70 66.808 26 8 16 2 18 60 2.31 107 4.12 0.346
91 91 AA     62 62 4 7 7 Osseo 1.931 38 46.889 27 4 22 1 9 37 1.37 182 6.74 0.167
92 92 A     30 30 1 8 8 Northfield 1.719 87 73.913 23 9 13 1 19 66 2.87 99 4.30 0.413
93 93 AA     63 63 5 8 8 Bloom. Kennedy 1.622 45 50.500 27 5 22 0 10 59 2.19 243 9.00 0.185
94 94 A     31 31 3 8 8 International Falls 1.572 89 74.083 26 11 14 1 23 79 3.04 95 3.65 0.442
95 95 AA     64 64 4 8 8 Rogers 1.540 94 76.889 27 8 17 2 18 51 1.89 69 2.56 0.333
96 96 AA     65 65 4 9 9 Rob. Cooper 1.408 79 68.462 26 6 19 1 13 49 1.88 108 4.15 0.250
97 97 AA     66 66 5 9 9 Rosemount 1.377 80 68.846 26 7 17 2 16 53 2.04 140 5.38 0.308
98 98 AA     67 67 4 10 10 Champlin Park 1.192 34 45.885 26 2 23 1 5 18 0.69 95 3.65 0.096
99 99 A     32 32 3 9 9 Thief River Falls 1.074 92 74.875 24 8 16 0 16 54 2.25 106 4.42 0.333
100 100 A     33 33 2 5 5 Orono 1.070 104 81.704 27 8 17 2 18 55 2.04 74 2.74 0.333
101 101 A     34 34 1 9 9 Waseca 0.944 116 95.042 24 12 11 1 25 99 4.13 82 3.42 0.521
102 102 A     35 35 3 10 10 East Grand Forks 0.824 99 80.091 24 7 16 1 15 42 1.75 96 4.00 0.313
103 103 A     36 36 2 6 6 Morris/Benson/Hancock 0.821 118 97.957 23 13 10 0 26 87 3.78 84 3.65 0.565
104 104 A     37 37 2 7 7 Long Prairie-Grey Eagle/Wadena-Deer Cr 0.759 121 102.958 25 14 10 1 29 83 3.32 53 2.12 0.580
105 105 AA     68 68 1 6 6 Dodge County 0.712 124 105.579 22 14 8 0 28 79 3.59 63 2.86 0.636
106 106 A     38 38 4 12 12 St. Agnes/St. Bernards/Concordia Academy 0.594 98 80.045 25 7 15 3 17 47 1.88 98 3.92 0.340
107 107 A     39 39 1 10 10 St. Peter/Lesueur-Henderson 0.537 114 93.167 24 10 13 1 21 83 3.46 80 3.33 0.438
108 108 A     40 40 3 11 11 Lake of the Woods 0.529 97 79.619 26 7 18 1 15 67 2.58 116 4.46 0.288
109 109 AA     69 69 2 8 8 Tartan 0.369 120 99.500 12 4 7 1 9 31 2.58 40 3.33 0.375
110 110 A     41 41 3 12 12 Park Rapids 0.367 111 88.947 19 4 15 0 8 38 2.00 75 3.95 0.211
111 112 A     43 43 2 8 8 Litchfield/Dassel-Cokato 0.333 115 94.148 27 9 18 0 18 69 2.56 89 3.30 0.333
112 111 A     42 42 4 13 13 Minnehaha Academy 0.333 108 82.885 26 5 19 2 12 34 1.31 114 4.38 0.231
113 113 A     44 44 4 14 14 Red Wing 0.262 68 66.208 25 3 22 0 6 29 1.16 183 7.32 0.120
114 114 A     45 45 1 11 11 Mankato East 0.216 86 73.783 25 3 22 0 6 45 1.80 188 7.52 0.120
115 115 A     46 46 3 13 13 Eveleth 0.209 109 83.095 24 6 18 0 12 33 1.38 102 4.25 0.250
116 116 AA     70 70 3 9 9 Tri-City 0.196 106 82.520 26 3 21 2 8 38 1.46 152 5.85 0.154
117 117 A     47 47 3 14 14 Babbitt-Embarrass 0.144 113 91.533 17 4 13 0 8 38 2.24 127 7.47 0.235
118 118 A     48 48 2 9 9 Moose Lake 0.127 112 90.100 26 6 18 2 14 44 1.69 84 3.23 0.269
119 119 A     49 49 2 10 10 Willmar 0.093 95 77.080 25 2 23 0 4 32 1.28 155 6.20 0.080
120 120 AA     71 71 1 7 7 Fairmont 0.088 119 99.480 25 8 17 0 16 73 2.92 150 6.00 0.320
121 121 A     50 50 2 11 11 Princeton 0.058 102 81.391 23 0 22 1 1 18 0.78 151 6.57 0.022
122 122 A     51 51 1 12 12 Windom Area Eagles 0.049 126 108.125 24 8 16 0 16 75 3.13 121 5.04 0.333
123 123 A     52 52 2 12 12 Little Falls 0.045 100 80.115 26 1 25 0 2 32 1.23 211 8.12 0.038
124 124 A     53 53 1 13 13 Luverne 0.006 123 104.000 24 5 19 0 10 65 2.71 145 6.04 0.208
125 125 A     54 54 1 15 15 Redwood Valley 0.001 125 107.588 17 0 17 0 0 10 0.59 190 11.18 0.000
125 125 A     54 54 1 14 14 Worthington 0.001 122 103.238 22 2 20 0 4 27 1.23 149 6.77 0.091
BY CLASS
AP/LPH SOS
RK PV CLASS 2/23 2/16 RK PV SEC # RK PV TEAM RATING RK RATING GP W L T PTS GF AVG GA AVG PCT
8 9 A 1 1 1 1 4 1 1 South St. Paul 321.620 7 33.400 30 23 6 1 47 110 3.67 48 1.60 0.783
11 11 A 4 4 2 2 3 1 1 Warroad 229.209 23 40.286 30 23 6 1 47 145 4.83 57 1.90 0.783
15 13 A 2 2 3 3 3 2 2 Hibbing 203.030 10 34.679 28 18 8 2 38 83 2.96 49 1.75 0.679
18 18 A 3 3 4 4 4 2 2 Blake 149.059 56 54.852 27 20 5 2 42 134 4.96 47 1.74 0.778
25 23 A 6 6 5 5 4 3 3 Farmington 92.273 61 58.586 29 23 6 0 46 184 6.34 74 2.55 0.793
30 32 A 7 7 6 7 2 1 1 Alexandria 59.272 85 72.900 30 23 3 4 50 141 4.70 43 1.43 0.833
32 28 A 5 5 7 6 1 1 1 New Prague 55.619 58 56.700 30 21 9 0 42 167 5.57 69 2.30 0.700
33 33 A 8 8 8 8 3 3 3 Crookston 46.520 91 74.269 27 21 5 1 43 148 5.48 46 1.70 0.796
41 42 A 9 9 9 10 4 4 5 Mahtomedi 22.514 37 46.643 28 13 14 1 27 72 2.57 63 2.25 0.482
43 41 A 10 10 10 9 4 5 4 Shakopee 21.131 72 67.038 27 18 9 0 36 127 4.70 57 2.11 0.667
46 46 A 14 14 11 11 1 2 2 Austin 19.470 90 74.241 29 21 8 0 42 152 5.24 69 2.38 0.724
47 48 A 12 12 12 12 3 4 4 Silver Bay/Two Harbors 19.347 105 81.833 28 21 7 0 42 127 4.54 52 1.86 0.750
48 50 A 11 11 13 13 2 2 2 Totino-Grace 19.033 60 58.571 28 16 12 0 32 125 4.46 99 3.54 0.571
56 55 A 16 16 14 14 1 3 3 New Ulm 14.524 110 86.917 25 18 6 1 37 147 5.88 72 2.88 0.740
58 58 A 17 17 15 15 1 4 4 Mankato West 13.535 82 71.462 27 16 8 3 35 101 3.74 65 2.41 0.648
60 60 A 13 13 16 16 3 5 5 Roseau 11.575 59 57.444 27 13 14 0 26 91 3.37 98 3.63 0.481
63 63 A 20 20 17 17 4 6 6 Simley 10.539 17 38.074 27 7 19 1 15 51 1.89 90 3.33 0.278
67 67 A 15 15 18 18 4 7 7 Breck 8.128 76 67.885 26 13 11 2 28 93 3.58 67 2.58 0.538
72 72 A 19 19 19 19 1 5 5 Faribault 6.369 93 75.773 24 14 10 0 28 121 5.04 68 2.83 0.583
74 74 A 18 18 20 20 1 6 6 Albert Lea Tigers 6.149 67 66.000 27 11 13 3 25 93 3.44 107 3.96 0.463
77 77 A     21 21 4 8 8 Lakev. South 5.684 44 50.038 26 7 18 1 15 68 2.62 96 3.69 0.288
78 78 A     22 22 1 7 7 Marshall 5.227 117 96.560 27 20 6 1 41 182 6.74 60 2.22 0.759
80 80 A     23 23 4 9 9 Richfield 4.172 42 48.846 27 7 20 0 14 26 0.96 80 2.96 0.259
84 84 A     24 24 2 3 3 Mound-Westonka 2.717 107 82.704 27 13 14 0 26 91 3.37 75 2.78 0.481
85 85 A     25 25 4 10 10 St. Louis Park 2.696 57 55.846 26 6 20 0 12 70 2.69 111 4.27 0.231
86 87 A     26 27 3 6 6 Fergus Falls 2.553 77 68.280 25 9 16 0 18 65 2.60 80 3.20 0.360
87 86 A     27 26 4 11 11 St. Paul United 2.528 81 71.280 26 10 16 0 20 62 2.38 86 3.31 0.385
89 89 A     28 28 3 7 7 Detroit Lakes 2.140 96 77.955 23 10 12 1 21 47 2.04 71 3.09 0.457
90 90 A     29 29 2 4 4 Hutchinson 1.967 70 66.808 26 8 16 2 18 60 2.31 107 4.12 0.346
92 92 A     30 30 1 8 8 Northfield 1.719 87 73.913 23 9 13 1 19 66 2.87 99 4.30 0.413
94 94 A     31 31 3 8 8 International Falls 1.572 89 74.083 26 11 14 1 23 79 3.04 95 3.65 0.442
99 99 A     32 32 3 9 9 Thief River Falls 1.074 92 74.875 24 8 16 0 16 54 2.25 106 4.42 0.333
100 100 A     33 33 2 5 5 Orono 1.070 104 81.704 27 8 17 2 18 55 2.04 74 2.74 0.333
101 101 A     34 34 1 9 9 Waseca 0.944 116 95.042 24 12 11 1 25 99 4.13 82 3.42 0.521
102 102 A     35 35 3 10 10 East Grand Forks 0.824 99 80.091 24 7 16 1 15 42 1.75 96 4.00 0.313
103 103 A     36 36 2 6 6 Morris/Benson/Hancock 0.821 118 97.957 23 13 10 0 26 87 3.78 84 3.65 0.565
104 104 A     37 37 2 7 7 Long Prairie-Grey Eagle/Wadena-Deer Cr 0.759 121 102.958 25 14 10 1 29 83 3.32 53 2.12 0.580
106 106 A     38 38 4 12 12 St. Agnes/St. Bernards/Concordia Academy 0.594 98 80.045 25 7 15 3 17 47 1.88 98 3.92 0.340
107 107 A     39 39 1 10 10 St. Peter/Lesueur-Henderson 0.537 114 93.167 24 10 13 1 21 83 3.46 80 3.33 0.438
108 108 A     40 40 3 11 11 Lake of the Woods 0.529 97 79.619 26 7 18 1 15 67 2.58 116 4.46 0.288
110 110 A     41 41 3 12 12 Park Rapids 0.367 111 88.947 19 4 15 0 8 38 2.00 75 3.95 0.211
111 112 A     43 43 2 8 8 Litchfield/Dassel-Cokato 0.333 115 94.148 27 9 18 0 18 69 2.56 89 3.30 0.333
112 111 A     42 42 4 13 13 Minnehaha Academy 0.333 108 82.885 26 5 19 2 12 34 1.31 114 4.38 0.231
113 113 A     44 44 4 14 14 Red Wing 0.262 68 66.208 25 3 22 0 6 29 1.16 183 7.32 0.120
114 114 A     45 45 1 11 11 Mankato East 0.216 86 73.783 25 3 22 0 6 45 1.80 188 7.52 0.120
115 115 A     46 46 3 13 13 Eveleth 0.209 109 83.095 24 6 18 0 12 33 1.38 102 4.25 0.250
117 117 A     47 47 3 14 14 Babbitt-Embarrass 0.144 113 91.533 17 4 13 0 8 38 2.24 127 7.47 0.235
118 118 A     48 48 2 9 9 Moose Lake 0.127 112 90.100 26 6 18 2 14 44 1.69 84 3.23 0.269
119 119 A     49 49 2 10 10 Willmar 0.093 95 77.080 25 2 23 0 4 32 1.28 155 6.20 0.080
121 121 A     50 50 2 11 11 Princeton 0.058 102 81.391 23 0 22 1 1 18 0.78 151 6.57 0.022
122 122 A     51 51 1 12 12 Windom Area Eagles 0.049 126 108.125 24 8 16 0 16 75 3.13 121 5.04 0.333
123 123 A     52 52 2 12 12 Little Falls 0.045 100 80.115 26 1 25 0 2 32 1.23 211 8.12 0.038
124 124 A     53 53 1 13 13 Luverne 0.006 123 104.000 24 5 19 0 10 65 2.71 145 6.04 0.208
125 125 A     54 54 1 15 15 Redwood Valley 0.001 125 107.588 17 0 17 0 0 10 0.59 190 11.18 0.000
125 125 A     54 54 1 14 14 Worthington 0.001 122 103.238 22 2 20 0 4 27 1.23 149 6.77 0.091
1 1 AA 1 1 1 1 6 1 1 Eden Prairie 9509.087 11 34.935 31 31 0 0 62 204 6.58 22 0.71 1.000
2 2 AA 2 2 2 2 3 1 1 Stillwater 924.061 6 32.129 31 27 4 0 54 168 5.42 66 2.13 0.871
3 3 AA 6 6 3 3 7 1 1 Cloquet/Esko/Carlton 556.288 2 27.967 31 24 6 1 49 108 3.48 56 1.81 0.790
4 4 AA 4 4 4 4 3 2 2 North St. Paul Polars 476.892 19 38.679 28 23 4 1 47 115 4.11 39 1.39 0.839
5 5 AA 3 3 5 5 6 2 2 Benilde-St. Margarets 449.615 25 40.407 27 23 4 0 46 143 5.30 34 1.26 0.852
6 6 AA 5 5 6 6 2 1 1 Roseville 382.715 5 31.581 31 23 8 0 46 129 4.16 68 2.19 0.742
7 7 AA 7 7 7 7 6 3 3 Wayzata 370.798 1 26.714 28 20 8 0 40 104 3.71 58 2.07 0.714
9 15 AA 9 9 8 12 4 1 1 Coon Rapids 274.341 36 46.419 31 25 4 2 52 115 3.71 49 1.58 0.839
10 10 AA 8 8 9 9 6 4 4 Edina 267.626 3 29.481 27 17 7 3 37 99 3.67 54 2.00 0.685
12 8 AA 13 13 10 8 5 1 1 Academy of Holy Angels 216.213 29 41.633 30 22 7 1 45 134 4.47 63 2.10 0.750
13 12 AA 12 12 11 10 5 2 2 Burnsville 210.233 30 43.679 28 21 7 0 42 139 4.96 58 2.07 0.750
14 14 AA 14 14 12 11 5 3 3 Cretin-Derham Hall 203.995 15 37.111 27 18 6 3 39 64 2.37 45 1.67 0.722
16 16 AA 10 10 13 13 8 1 1 Bemidji 177.075 46 50.821 28 22 4 2 46 123 4.39 46 1.64 0.821
17 17 AA 11 11 14 14 3 3 3 Centennial 174.763 27 41.222 27 19 6 2 40 92 3.41 36 1.33 0.741
19 19 AA 17 17 15 15 6 5 5 Hopkins 146.220 12 35.885 26 17 8 1 35 106 4.08 70 2.69 0.673
20 20 AA 15 15 16 16 5 4 4 Eagan 136.068 32 45.222 27 19 7 1 39 112 4.15 43 1.59 0.722
21 21 AA     17 17 2 2 2 Henry Sibley 131.493 28 41.385 25 18 7 0 36 97 3.88 46 1.84 0.720
22 22 AA 16 16 18 18 4 2 2 Anoka 114.622 24 40.370 27 17 9 1 35 121 4.48 68 2.52 0.648
23 24 AA     19 19 8 2 2 Elk River 96.881 26 40.481 27 16 9 2 34 86 3.19 43 1.59 0.630
24 26 AA 19 19 20 21 1 1 1 Roch. Mayo 95.297 52 52.767 30 22 8 0 44 132 4.40 66 2.20 0.733
26 25 AA     21 20 2 3 3 St. Paul Blades 83.745 71 67.000 28 23 5 0 46 162 5.79 60 2.14 0.821
27 27 AA 20 20 22 22 8 3 3 Moorhead 74.819 35 45.893 29 19 10 0 38 129 4.45 62 2.14 0.655
28 30 AA 18 18 23 24 4 3 3 Maple Grove 70.468 39 47.000 28 17 9 2 36 108 3.86 71 2.54 0.643
29 29 AA     24 23 6 6 6 Chaska 68.340 48 51.000 26 17 8 1 35 123 4.73 81 3.12 0.673
31 31 AA     25 25 7 2 2 Grand Rapids/Greenway 57.675 14 36.250 28 15 13 0 30 113 4.04 80 2.86 0.536
34 34 AA     26 26 2 4 4 Hill-Murray Pioneers 46.314 4 31.115 26 10 14 2 22 70 2.69 71 2.73 0.423
35 35 AA     27 27 3 4 4 White Bear Lake 43.511 8 33.808 26 10 12 4 24 72 2.77 81 3.12 0.462
36 36 AA     28 28 3 5 5 Blaine 42.835 15 37.111 27 12 14 1 25 76 2.81 58 2.15 0.463
37 37 AA     29 29 8 4 4 St. Cld. Tech 39.535 63 59.769 26 17 7 2 36 110 4.23 58 2.23 0.692
38 38 AA     30 30 2 5 5 Hastings 38.282 17 38.074 27 12 12 3 27 68 2.52 68 2.52 0.500
39 39 AA     31 31 7 3 3 Chisago Lakes/Pine City 36.479 43 49.038 27 16 10 1 33 88 3.26 59 2.19 0.611
40 40 AA     32 32 7 4 4 St. Francis/North Branch 33.679 64 61.038 27 18 7 2 38 102 3.78 67 2.48 0.704
42 43 AA     33 33 7 5 5 Forest Lake 21.708 31 44.000 26 11 13 2 24 59 2.27 59 2.27 0.462
44 45 AA     34 35 4 4 4 Park Center 20.617 49 51.115 26 12 12 2 26 78 3.00 74 2.85 0.500
45 47 AA     35 36 8 5 5 Sartell/Sauk Rapids Stormn Sabres 19.756 88 74.037 27 17 6 4 38 115 4.26 57 2.11 0.704
49 49 AA     36 37 6 7 8 Bloom. Jefferson 18.974 33 45.769 26 11 14 1 23 103 3.96 108 4.15 0.442
50 44 AA     37 34 6 8 7 Prior Lake 18.837 55 54.296 27 14 13 0 28 96 3.56 84 3.11 0.519
51 51 AA     38 38 5 5 5 Eastview 18.280 20 39.000 26 8 15 3 19 81 3.12 127 4.88 0.365
52 53 AA     39 40 7 6 6 Duluth East 17.176 50 52.087 26 14 12 0 28 102 3.92 72 2.77 0.538
53 52 AA     40 39 6 9 9 Minnetonka 17.138 40 48.480 25 11 13 1 23 71 2.84 70 2.80 0.460
