1/3/2011 20:28
Results
Strength-of-Schedule (SOS) Rankings
SEE BELOW FOR BY CLASS
RK PV CLASS RK PV SEC # RK PV TEAM RATING RECORD W L T WIN %
1   AA 1   1 7   South Saint Paul  2393.921 25-0-0 25 0 0 1.000
2   AA 2   1 9   Elk River  333.298 22-2-1 22 2 1 0.900
3   AA 3   1 6   Anoka  242.814 20-2-2 20 2 2 0.875
4   AA 4   2 14   Bemidji  207.384 21-3-1 21 3 1 0.860
5   AA 5   1 9   Chaska  164.832 20-3-2 20 3 2 0.840
6   AA 6   3 14   Moorhead  160.266 19-3-1 19 3 1 0.848
7   A 1   1 4   Blake School (The) 149.211 20-4-1 20 4 1 0.820
8   AA 7   2 6   Roseville Area  127.025 18-5-1 18 5 1 0.771
9   AA 8   2 7   Wayzata  124.430 19-6-0 19 6 0 0.760
10   AA 9   3 6   Cretin-Derham Hall  113.409 20-4-1 20 4 1 0.820
11   A 2   1 2   Hibbing/Chisholm 102.760 17-8-2 17 8 2 0.667
12   AA 10   3 10   Eden Prairie  95.798 18-5-2 18 5 2 0.760
13   AA 11   1 3   North  95.758 18-7-0 18 7 0 0.720
14   AA 12   2 8   Blaine High School 91.482 17-5-2 17 5 2 0.750
15   AA 13   4 10   WRIGHT CTY BLADES 90.264 20-4-1 20 4 1 0.820
16   AA 14   5 15   Saint Cloud Tech  88.351 18-3-2 18 3 2 0.826
17   A 3   2 4   Benilde-St. Margaret's School 82.917 13-8-3 13 8 3 0.604
18   AA 15   1 7   Lakeville  77.320 17-6-2 17 6 2 0.720
19   AA 16   1 8   C-E-C Lumberjacks 56.276 13-8-3 13 8 3 0.604
20   AA 17   1 8   Eagan  48.848 15-6-3 15 6 3 0.688
21   A 4   2 4   Warroad  47.556 13-9-0 13 9 0 0.591
22   AA 18   2 8   Stillwater Area  45.616 14-7-4 14 7 4 0.640
23   AA 19   4 10   Park  42.718 16-5-4 16 5 4 0.720
24   AA 20   4 9   Bloomington Jefferson  39.311 11-13-1 11 13 1 0.460
25   AA 21   3 4   White Bear Lake Area  39.226 12-10-2 12 10 2 0.542
26   AA 22   5 7   Hastings  38.433 17-7-1 17 7 1 0.700
27   AA 23   2 5   Apple Valley  38.296 16-6-1 16 6 1 0.717
28   AA 24   3 7   Spring Lk Pk/St. Anth Vill 36.336 18-5-1 18 5 1 0.771
29   AA 25   4 3   Hill-Murray School 33.698 11-12-1 11 12 1 0.479
30   A 5   3 6   Richfield  31.272 14-9-1 14 9 1 0.604
31   AA 26   2 12   Chisago Lakes/Pine City 30.762 17-6-2 17 6 2 0.720
32   AA 27   5 8   Edina  30.187 13-10-1 13 10 1 0.563
33   AA 28   6 10   Hopkins  27.589 14-10-1 14 10 1 0.580
34   A 6   1 1   Willmar  25.276 17-4-2 17 4 2 0.783
35   AA 29   3 13   Grand Rapids 24.807 15-8-0 15 8 0 0.652
36   A 7   1 1   Farmington  23.884 19-4-0 19 4 0 0.826
37   A 8   2 2   Orono  22.499 15-6-0 15 6 0 0.714
38   A 9   4 5   Simley  22.111 15-9-0 15 9 0 0.625
39   AA 30   3 12   Burnsville  21.995 11-11-2 11 11 2 0.500
40   A 10   5 2   Academy of Holy Angels 21.054 19-5-1 19 5 1 0.780
41   AA 31   2 8   Owatonna  18.479 17-8-0 17 8 0 0.680
42   AA 32   6 11   Brainerd/Crosby-Ironton High S 16.188 14-6-2 14 6 2 0.682
43   AA 33   5 5   Centennial  16.004 13-10-1 13 10 1 0.563
44   AA 34   4 7   Eastview  14.643 12-13-0 12 13 0 0.480
45   AA 35   6 6   Irondale  13.761 14-10-1 14 10 1 0.580
46   AA 36   6 2   Henry Sibley  12.172 10-15-1 10 15 1 0.404
47   AA 37   4 8   DULUTH CENTRAL/DULUTH DENFELD 11.698 13-7-0 13 7 0 0.650
48   AA 38   5 11   Duluth East  9.607 11-9-2 11 9 2 0.545
49   AA 39   5 7   Minneapolis Novas 9.331 12-12-1 12 12 1 0.500
50   AA 40   7 5   St. Paul "Blades" 8.848 10-13-1 10 13 1 0.438
51   AA 41   6 8   Bloomington Kennedy  8.393 11-11-1 11 11 1 0.500
52   A 11   6 5   Saint Louis Park  7.984 9-11-0 9 11 0 0.450
53   AA 42   7 4   Mounds View  7.822 10-12-2 10 12 2 0.458
54   A 12   2 1   Albert Lea  7.570 18-7-0 18 7 0 0.720
55   A 13   3 2   New Ulm Eagles 7.542 17-4-0 17 4 0 0.810
56   A 14   7 4   Totino-Grace  7.492 11-13-0 11 13 0 0.458
57   AA 43   4 4   Champlin Park  6.708 11-13-0 11 13 0 0.458
58   AA 44   5 7   Maple Grove  6.259 11-14-0 11 14 0 0.440
59   AA 45   3 7   Rochester John Marshall 6.035 16-6-0 16 6 0 0.727
60   A 15   3 6   Detroit Lakes  5.442 15-8-0 15 8 0 0.652
61   A 16   3 3   Hutchinson  5.124 14-8-0 14 8 0 0.636
62   AA 46   7 12   St. Cloud Apollo Icebreakers 4.953 12-11-0 12 11 0 0.522
63   AA 47   6 5   Robbinsdale-Armstrong -Perpich 4.913 10-15-0 10 15 0 0.400
64   A 17   8 3   Breck School 4.581 11-12-1 11 12 1 0.479
65   AA 48   7 11   Minnetonka  4.450 7-16-3 7 16 3 0.327
66   AA 49   7 11   Coon Rapids  3.445 9-15-0 9 15 0 0.375
67   AA 50   8 6   Park Center  3.429 8-17-0 8 17 0 0.320
68   A 18   4 4   Fergus Falls  2.949 9-12-0 9 12 0 0.429
69   A 19   4 3   Princeton  2.916 14-7-2 14 7 2 0.652
70   A 20   5 5   Thief River Falls  2.468 10-9-2 10 9 2 0.524
71   AA 51   9 8   Robbinsdale Cooper  2.305 7-18-0 7 18 0 0.280
72   AA 52   8 8   Woodbury  2.246 6-18-0 6 18 0 0.250
73     N/A   N/A 8   Hudson (Wi) 1.954 3-6-0 3 6 0 0.333
74   A 21   9 5   St.Paul United 1.903 7-16-0 7 16 0 0.304
75   AA 53   6 13   Cambridge-Isanti 1.667 7-15-1 7 15 1 0.326
76   A 22   10 4   Fridley/Brooklyn Center 1.637 8-14-0 8 14 0 0.364
77   A 23   11 6   Mahtomedi  1.585 6-15-0 6 15 0 0.286
78   A 24   6 4   Roseau  1.480 7-12-3 7 12 3 0.386
79   A 25   4 1   Mankato East/Immanuel Lutheran 1.414 12-10-0 12 10 0 0.545
80   AA 54   7 12   ST.Francis/North Branch 1.334 6-15-2 6 15 2 0.304
81   A 26   5 1   Austin  1.323 12-9-0 12 9 0 0.571
82   AA 55   7 6   Rosemount  1.212 3-22-0 3 22 0 0.120
83   AA 56   8 7   St Paul Stars 1.201 5-19-0 5 19 0 0.208
84   A 27   12 6   Shakopee  1.194 8-14-3 8 14 3 0.380
85   AA 57   8 13   Forest Lake  1.100 3-21-0 3 21 0 0.125
86   AA 58   4 6   Rochester Mayo 1.094 9-15-0 9 15 0 0.375
87   A 28   6 2   St. Peter/LeSueur-Hend 1.029 12-4-5 12 4 5 0.690
88   A 29   13 7   Prior Lake  0.783 11-13-1 11 13 1 0.460
89   A 30   7 1   Park Rapids/Menahga/Nevis 0.780 8-11-0 8 11 0 0.421
90   A 31   14 6   Minnehaha Academy 0.769 6-15-3 6 15 3 0.313
91   A 32   5 4   Mound Westonka White Hawks 0.660 8-15-0 8 15 0 0.348
92   A 33   7 2   Red Wing  0.646 8-12-2 8 12 2 0.409
93   AA 59   10 9   Osseo 0.596 3-22-0 3 22 0 0.120
94   AA 60   8 9   Sartell/Sauk Rapids Stormn Sab 0.549 6-12-2 6 12 2 0.350
95   A 34   8 5   East Grand Forks  0.496 6-11-3 6 11 3 0.375
96   AA 61   9 13   River Lakes Stars 0.472 7-13-4 7 13 4 0.375
97   A 35   9 3   International Falls H.S. 0.470 7-12-0 7 12 0 0.368
98   A 36   8 3   Waseca  0.376 11-11-0 11 11 0 0.500
99   A 37   6 2   Long Pr-GE/Browerville 0.366 8-10-2 8 10 2 0.450
100   AA 62   8 7   Tartan  0.355 1-24-0 1 24 0 0.040
101   A 38   9 4   Mankato West 0.349 8-14-0 8 14 0 0.364
102   A 39   15 1   Andover  0.331 2-21-0 2 21 0 0.087
103   A 40   7 3   Moose Lake 0.294 8-14-0 8 14 0 0.364
104   AA 63   9 14   Eveleth-Gilbert 0.271 7-14-1 7 14 1 0.341
105   A 41   10 1   New Prague  0.252 8-15-1 8 15 1 0.354
106   A 42   11 1   Fairmont Cardinals 0.246 10-10-1 10 10 1 0.500
107   A 43   16 2   Saint Bernard's School 0.242 0-1-0 0 1 0 0.000
108   AA 64   5 5   Winona/Winona Cotter 0.231 6-15-0 6 15 0 0.286
109   A 44   8 5   Morris/Benson/Hancock 0.213 9-12-1 9 12 1 0.432
110   A 45   9 1   Alexandria  0.194 4-14-3 4 14 3 0.262
111   AA 65   10 9   Proctor/Hermantown/Marshallsch 0.191 5-15-0 5 15 0 0.250
112   A 46   17 8   Columbia Heights 0.165 1-16-0 1 16 0 0.059
113   A 47   12 2   Worth/Sioux-V/Fuld/Sibley,IA 0.134 7-9-2 7 9 2 0.444
114   A 48   10 3   SilverB/Two H/Cook Cty Mariner 0.091 2-13-0 2 13 0 0.133
115   A 49   13 1   Luverne Cardinals 0.089 8-13-0 8 13 0 0.381
116   A 50   10 2   Litchfield  0.082 2-19-3 2 19 3 0.146
117   A 51   11 3   Greenway 0.067 2-18-0 2 18 0 0.100
118   A 52   14 2   Marshall Tigers 0.052 3-15-1 3 15 1 0.184
119   AA 66   6 3   Windom Area Eagles 0.022 2-14-1 2 14 1 0.147
120   A 53   15 1   Faribault 0.010 2-19-0 2 19 0 0.095
121   A 54   11 5   Little Falls  0.009 0-23-0 0 23 0 0.000
122   AA 67   7 9   Dodge County 0.005 2-16-0 2 16 0 0.111
123   A 55   16 3   Northfield  0.004 1-20-0 1 20 0 0.048
BY CLASS
RK PV CLASS RK PV SEC # RK PV TEAM RATING RECORD W L T WIN %
7   A 1   1 4   Blake School (The) 149.211 20-4-1 20 4 1 0.820
11   A 2   1 2   Hibbing/Chisholm 102.760 17-8-2 17 8 2 0.667
17   A 3   2 4   Benilde-St. Margaret's School 82.917 13-8-3 13 8 3 0.604
21   A 4   2 4   Warroad  47.556 13-9-0 13 9 0 0.591
30   A 5   3 6   Richfield  31.272 14-9-1 14 9 1 0.604
34   A 6   1 1   Willmar  25.276 17-4-2 17 4 2 0.783
36   A 7   1 1   Farmington  23.884 19-4-0 19 4 0 0.826
37   A 8   2 2   Orono  22.499 15-6-0 15 6 0 0.714
38   A 9   4 5   Simley  22.111 15-9-0 15 9 0 0.625
40   A 10   5 2   Academy of Holy Angels 21.054 19-5-1 19 5 1 0.780
52   A 11   6 5   Saint Louis Park  7.984 9-11-0 9 11 0 0.450
54   A 12   2 1   Albert Lea  7.570 18-7-0 18 7 0 0.720
55   A 13   3 2   New Ulm Eagles 7.542 17-4-0 17 4 0 0.810
56   A 14   7 4   Totino-Grace  7.492 11-13-0 11 13 0 0.458
60   A 15   3 6   Detroit Lakes  5.442 15-8-0 15 8 0 0.652
61   A 16   3 3   Hutchinson  5.124 14-8-0 14 8 0 0.636
64   A 17   8 3   Breck School 4.581 11-12-1 11 12 1 0.479
68   A 18   4 4   Fergus Falls  2.949 9-12-0 9 12 0 0.429
69   A 19   4 3   Princeton  2.916 14-7-2 14 7 2 0.652
70   A 20   5 5   Thief River Falls  2.468 10-9-2 10 9 2 0.524
74   A 21   9 5   St.Paul United 1.903 7-16-0 7 16 0 0.304
76   A 22   10 4   Fridley/Brooklyn Center 1.637 8-14-0 8 14 0 0.364
77   A 23   11 6   Mahtomedi  1.585 6-15-0 6 15 0 0.286
78   A 24   6 4   Roseau  1.480 7-12-3 7 12 3 0.386
79   A 25   4 1   Mankato East/Immanuel Lutheran 1.414 12-10-0 12 10 0 0.545
81   A 26   5 1   Austin  1.323 12-9-0 12 9 0 0.571
84   A 27   12 6   Shakopee  1.194 8-14-3 8 14 3 0.380
87   A 28   6 2   St. Peter/LeSueur-Hend 1.029 12-4-5 12 4 5 0.690
88   A 29   13 7   Prior Lake  0.783 11-13-1 11 13 1 0.460
89   A 30   7 1   Park Rapids/Menahga/Nevis 0.780 8-11-0 8 11 0 0.421
90   A 31   14 6   Minnehaha Academy 0.769 6-15-3 6 15 3 0.313
91   A 32   5 4   Mound Westonka White Hawks 0.660 8-15-0 8 15 0 0.348
92   A 33   7 2   Red Wing  0.646 8-12-2 8 12 2 0.409
95   A 34   8 5   East Grand Forks  0.496 6-11-3 6 11 3 0.375
97   A 35   9 3   International Falls H.S. 0.470 7-12-0 7 12 0 0.368
98   A 36   8 3   Waseca  0.376 11-11-0 11 11 0 0.500
99   A 37   6 2   Long Pr-GE/Browerville 0.366 8-10-2 8 10 2 0.450
101   A 38   9 4   Mankato West 0.349 8-14-0 8 14 0 0.364
102   A 39   15 1   Andover  0.331 2-21-0 2 21 0 0.087
103   A 40   7 3   Moose Lake 0.294 8-14-0 8 14 0 0.364
105   A 41   10 1   New Prague  0.252 8-15-1 8 15 1 0.354
106   A 42   11 1   Fairmont Cardinals 0.246 10-10-1 10 10 1 0.500
107   A 43   16 2   Saint Bernard's School 0.242 0-1-0 0 1 0 0.000
109   A 44   8 5   Morris/Benson/Hancock 0.213 9-12-1 9 12 1 0.432
110   A 45   9 1   Alexandria  0.194 4-14-3 4 14 3 0.262
112   A 46   17 8   Columbia Heights 0.165 1-16-0 1 16 0 0.059
113   A 47   12 2   Worth/Sioux-V/Fuld/Sibley,IA 0.134 7-9-2 7 9 2 0.444
114   A 48   10 3   SilverB/Two H/Cook Cty Mariner 0.091 2-13-0 2 13 0 0.133
115   A 49   13 1   Luverne Cardinals 0.089 8-13-0 8 13 0 0.381
116   A 50   10 2   Litchfield  0.082 2-19-3 2 19 3 0.146
117   A 51   11 3   Greenway 0.067 2-18-0 2 18 0 0.100
118   A 52   14 2   Marshall Tigers 0.052 3-15-1 3 15 1 0.184
120   A 53   15 1   Faribault 0.010 2-19-0 2 19 0 0.095
121   A 54   11 5   Little Falls  0.009 0-23-0 0 23 0 0.000
123   A 55   16 3   Northfield  0.004 1-20-0 1 20 0 0.048
1   AA 1   1 7   South Saint Paul  2393.921 25-0-0 25 0 0 1.000
2   AA 2   1 9   Elk River  333.298 22-2-1 22 2 1 0.900
3   AA 3   1 6   Anoka  242.814 20-2-2 20 2 2 0.875
4   AA 4   2 14   Bemidji  207.384 21-3-1 21 3 1 0.860
5   AA 5   1 9   Chaska  164.832 20-3-2 20 3 2 0.840
6   AA 6   3 14   Moorhead  160.266 19-3-1 19 3 1 0.848
8   AA 7   2 6   Roseville Area  127.025 18-5-1 18 5 1 0.771
9   AA 8   2 7   Wayzata  124.430 19-6-0 19 6 0 0.760
10   AA 9   3 6   Cretin-Derham Hall  113.409 20-4-1 20 4 1 0.820
12   AA 10   3 10   Eden Prairie  95.798 18-5-2 18 5 2 0.760
13   AA 11   1 3   North  95.758 18-7-0 18 7 0 0.720
14   AA 12   2 8   Blaine High School 91.482 17-5-2 17 5 2 0.750
15   AA 13   4 10   WRIGHT CTY BLADES 90.264 20-4-1 20 4 1 0.820
16   AA 14   5 15   Saint Cloud Tech  88.351 18-3-2 18 3 2 0.826
18   AA 15   1 7   Lakeville  77.320 17-6-2 17 6 2 0.720
19   AA 16   1 8   C-E-C Lumberjacks 56.276 13-8-3 13 8 3 0.604
20   AA 17   1 8   Eagan  48.848 15-6-3 15 6 3 0.688
22   AA 18   2 8   Stillwater Area  45.616 14-7-4 14 7 4 0.640
23   AA 19   4 10   Park  42.718 16-5-4 16 5 4 0.720
24   AA 20   4 9   Bloomington Jefferson  39.311 11-13-1 11 13 1 0.460
25   AA 21   3 4   White Bear Lake Area  39.226 12-10-2 12 10 2 0.542
26   AA 22   5 7   Hastings  38.433 17-7-1 17 7 1 0.700
27   AA 23   2 5   Apple Valley  38.296 16-6-1 16 6 1 0.717
28   AA 24   3 7   Spring Lk Pk/St. Anth Vill 36.336 18-5-1 18 5 1 0.771
29   AA 25   4 3   Hill-Murray School 33.698 11-12-1 11 12 1 0.479
31   AA 26   2 12   Chisago Lakes/Pine City 30.762 17-6-2 17 6 2 0.720
32   AA 27   5 8   Edina  30.187 13-10-1 13 10 1 0.563
33   AA 28   6 10   Hopkins  27.589 14-10-1 14 10 1 0.580
35   AA 29   3 13   Grand Rapids 24.807 15-8-0 15 8 0 0.652
39   AA 30   3 12   Burnsville  21.995 11-11-2 11 11 2 0.500
41   AA 31   2 8   Owatonna  18.479 17-8-0 17 8 0 0.680
42   AA 32   6 11   Brainerd/Crosby-Ironton High S 16.188 14-6-2 14 6 2 0.682
43   AA 33   5 5   Centennial  16.004 13-10-1 13 10 1 0.563
44   AA 34   4 7   Eastview  14.643 12-13-0 12 13 0 0.480
45   AA 35   6 6   Irondale  13.761 14-10-1 14 10 1 0.580
46   AA 36   6 2   Henry Sibley  12.172 10-15-1 10 15 1 0.404
47   AA 37   4 8   DULUTH CENTRAL/DULUTH DENFELD 11.698 13-7-0 13 7 0 0.650
48   AA 38   5 11   Duluth East  9.607 11-9-2 11 9 2 0.545
49   AA 39   5 7   Minneapolis Novas 9.331 12-12-1 12 12 1 0.500
50   AA 40   7 5   St. Paul "Blades" 8.848 10-13-1 10 13 1 0.438
51   AA 41   6 8   Bloomington Kennedy  8.393 11-11-1 11 11 1 0.500
53   AA 42   7 4   Mounds View  7.822 10-12-2 10 12 2 0.458
57   AA 43   4 4   Champlin Park  6.708 11-13-0 11 13 0 0.458
58   AA 44   5 7   Maple Grove  6.259 11-14-0 11 14 0 0.440
59   AA 45   3 7   Rochester John Marshall 6.035 16-6-0 16 6 0 0.727
62   AA 46   7 12   St. Cloud Apollo Icebreakers 4.953 12-11-0 12 11 0 0.522
63   AA 47   6 5   Robbinsdale-Armstrong -Perpich 4.913 10-15-0 10 15 0 0.400
65   AA 48   7 11   Minnetonka  4.450 7-16-3 7 16 3 0.327
66   AA 49   7 11   Coon Rapids  3.445 9-15-0 9 15 0 0.375
67   AA 50   8 6   Park Center  3.429 8-17-0 8 17 0 0.320
71   AA 51   9 8   Robbinsdale Cooper  2.305 7-18-0 7 18 0 0.280
72   AA 52   8 8   Woodbury  2.246 6-18-0 6 18 0 0.250
73     N/A   N/A 8   Hudson (Wi) 1.954 3-6-0 3 6 0 0.333
75   AA 53   6 13   Cambridge-Isanti 1.667 7-15-1 7 15 1 0.326
80   AA 54   7 12   ST.Francis/North Branch 1.334 6-15-2 6 15 2 0.304
82   AA 55   7 6   Rosemount  1.212 3-22-0 3 22 0 0.120
83   AA 56   8 7   St Paul Stars 1.201 5-19-0 5 19 0 0.208
85   AA 57   8 13   Forest Lake  1.100 3-21-0 3 21 0 0.125
86   AA 58   4 6   Rochester Mayo 1.094 9-15-0 9 15 0 0.375
93   AA 59   10 9   Osseo 0.596 3-22-0 3 22 0 0.120
94   AA 60   8 9   Sartell/Sauk Rapids Stormn Sab 0.549 6-12-2 6 12 2 0.350
96   AA 61   9 13   River Lakes Stars 0.472 7-13-4 7 13 4 0.375
100   AA 62   8 7   Tartan  0.355 1-24-0 1 24 0 0.040
104   AA 63   9 14   Eveleth-Gilbert 0.271 7-14-1 7 14 1 0.341
108   AA 64   5 5   Winona/Winona Cotter 0.231 6-15-0 6 15 0 0.286
111   AA 65   10 9   Proctor/Hermantown/Marshallsch 0.191 5-15-0 5 15 0 0.250
119   AA 66   6 3   Windom Area Eagles 0.022 2-14-1 2 14 1 0.147
122   AA 67   7 9   Dodge County 0.005 2-16-0 2 16 0 0.111
BY SECTION
RK PV CLASS RK PV SEC # RK PV TEAM RATING RECORD W L T WIN %
36   A 7   1 1   Farmington  23.884 19-4-0 19 4 0 0.826
54   A 12   2 1   Albert Lea  7.570 18-7-0 18 7 0 0.720
55   A 13   3 2   New Ulm Eagles 7.542 17-4-0 17 4 0 0.810
79   A 25   4 1   Mankato East/Immanuel Lutheran 1.414 12-10-0 12 10 0 0.545
81   A 26   5 1   Austin  1.323 12-9-0 12 9 0 0.571
87   A 28   6 2   St. Peter/LeSueur-Hend 1.029 12-4-5 12 4 5 0.690
92   A 33   7 2   Red Wing  0.646 8-12-2 8 12 2 0.409
98   A 36   8 3   Waseca  0.376 11-11-0 11 11 0 0.500
101   A 38   9 4   Mankato West 0.349 8-14-0 8 14 0 0.364
105   A 41   10 1   New Prague  0.252 8-15-1 8 15 1 0.354
106   A 42   11 1   Fairmont Cardinals 0.246 10-10-1 10 10 1 0.500
113   A 47   12 2   Worth/Sioux-V/Fuld/Sibley,IA 0.134 7-9-2 7 9 2 0.444
115   A 49   13 1   Luverne Cardinals 0.089 8-13-0 8 13 0 0.381
118   A 52   14 2   Marshall Tigers 0.052 3-15-1 3 15 1 0.184
120   A 53   15 1   Faribault 0.010 2-19-0 2 19 0 0.095
123   A 55   16 3   Northfield  0.004 1-20-0 1 20 0 0.048
RK PV CLASS RK PV SEC # RK PV TEAM RATING RECORD W L T WIN %
34   A 6   1 1   Willmar  25.276 17-4-2 17 4 2 0.783
37   A 8   2 2   Orono  22.499 15-6-0 15 6 0 0.714
61   A 16   3 3   Hutchinson  5.124 14-8-0 14 8 0 0.636
69   A 19   4 3   Princeton  2.916 14-7-2 14 7 2 0.652
91   A 32   5 4   Mound Westonka White Hawks 0.660 8-15-0 8 15 0 0.348
99   A 37   6 2   Long Pr-GE/Browerville 0.366 8-10-2 8 10 2 0.450
103   A 40   7 3   Moose Lake 0.294 8-14-0 8 14 0 0.364
109   A 44   8 5   Morris/Benson/Hancock 0.213 9-12-1 9 12 1 0.432
110   A 45   9 1   Alexandria  0.194 4-14-3 4 14 3 0.262
116   A 50   10 2   Litchfield  0.082 2-19-3 2 19 3 0.146
121   A 54   11 5   Little Falls  0.009 0-23-0 0 23 0 0.000
RK PV CLASS RK PV SEC # RK PV TEAM RATING RECORD W L T WIN %
11   A 2   1 2   Hibbing/Chisholm 102.760 17-8-2 17 8 2 0.667
21   A 4   2 4   Warroad  47.556 13-9-0 13 9 0 0.591
60   A 15   3 6   Detroit Lakes  5.442 15-8-0 15 8 0 0.652
68   A 18   4 4   Fergus Falls  2.949 9-12-0 9 12 0 0.429
70   A 20   5 5   Thief River Falls  2.468 10-9-2 10 9 2 0.524
78   A 24   6 4   Roseau  1.480 7-12-3 7 12 3 0.386
89   A 30   7 1   Park Rapids/Menahga/Nevis 0.780 8-11-0 8 11 0 0.421
95   A 34   8 5   East Grand Forks  0.496 6-11-3 6 11 3 0.375
97   A 35   9 3   International Falls H.S. 0.470 7-12-0 7 12 0 0.368
114   A 48   10 3   SilverB/Two H/Cook Cty Mariner 0.091 2-13-0 2 13 0 0.133
117   A 51   11 3   Greenway 0.067 2-18-0 2 18 0 0.100
RK PV CLASS RK PV SEC # RK PV TEAM RATING RECORD W L T WIN %
7   A 1   1 4   Blake School (The) 149.211 20-4-1 20 4 1 0.820
17   A 3   2 4   Benilde-St. Margaret's School 82.917 13-8-3 13 8 3 0.604
30   A 5   3 6   Richfield  31.272 14-9-1 14 9 1 0.604
38   A 9   4 5   Simley  22.111 15-9-0 15 9 0 0.625
40   A 10   5 2   Academy of Holy Angels 21.054 19-5-1 19 5 1 0.780
52   A 11   6 5   Saint Louis Park  7.984 9-11-0 9 11 0 0.450
56   A 14   7 4   Totino-Grace  7.492 11-13-0 11 13 0 0.458
64   A 17   8 3   Breck School 4.581 11-12-1 11 12 1 0.479
74   A 21   9 5   St.Paul United 1.903 7-16-0 7 16 0 0.304
76   A 22   10 4   Fridley/Brooklyn Center 1.637 8-14-0 8 14 0 0.364
77   A 23   11 6   Mahtomedi  1.585 6-15-0 6 15 0 0.286
84   A 27   12 6   Shakopee  1.194 8-14-3 8 14 3 0.380
88   A 29   13 7   Prior Lake  0.783 11-13-1 11 13 1 0.460
90   A 31   14 6   Minnehaha Academy 0.769 6-15-3 6 15 3 0.313
102   A 39   15 1   Andover  0.331 2-21-0 2 21 0 0.087
107   A 43   16 2   Saint Bernard's School 0.242 0-1-0 0 1 0 0.000
112   A 46   17 8   Columbia Heights 0.165 1-16-0 1 16 0 0.059
RK PV CLASS RK PV SEC # RK PV TEAM RATING RECORD W L T WIN %
18   AA 15   1 7   Lakeville  77.320 17-6-2 17 6 2 0.720
41   AA 31   2 8   Owatonna  18.479 17-8-0 17 8 0 0.680
59   AA 45   3 7   Rochester John Marshall 6.035 16-6-0 16 6 0 0.727
86   AA 58   4 6   Rochester Mayo 1.094 9-15-0 9 15 0 0.375
108   AA 64   5 5   Winona/Winona Cotter 0.231 6-15-0 6 15 0 0.286
119   AA 66   6 3   Windom Area Eagles 0.022 2-14-1 2 14 1 0.147
122   AA 67   7 9   Dodge County 0.005 2-16-0 2 16 0 0.111
RK PV CLASS RK PV SEC # RK PV TEAM RATING RECORD W L T WIN %
1   AA 1   1 7   South Saint Paul  2393.921 25-0-0 25 0 0 1.000
8   AA 7   2 6   Roseville Area  127.025 18-5-1 18 5 1 0.771
10   AA 9   3 6   Cretin-Derham Hall  113.409 20-4-1 20 4 1 0.820
23   AA 19   4 10   Park  42.718 16-5-4 16 5 4 0.720
26   AA 22   5 7   Hastings  38.433 17-7-1 17 7 1 0.700
46   AA 36   6 2   Henry Sibley  12.172 10-15-1 10 15 1 0.404
50   AA 40   7 5   St. Paul "Blades" 8.848 10-13-1 10 13 1 0.438
72   AA 52   8 8   Woodbury  2.246 6-18-0 6 18 0 0.250
RK PV CLASS RK PV SEC # RK PV TEAM RATING RECORD W L T WIN %
13   AA 11   1 3   North  95.758 18-7-0 18 7 0 0.720
22   AA 18   2 8   Stillwater Area  45.616 14-7-4 14 7 4 0.640
25   AA 21   3 4   White Bear Lake Area  39.226 12-10-2 12 10 2 0.542
29   AA 25   4 3   Hill-Murray School 33.698 11-12-1 11 12 1 0.479
43   AA 33   5 5   Centennial  16.004 13-10-1 13 10 1 0.563
45   AA 35   6 6   Irondale  13.761 14-10-1 14 10 1 0.580
53   AA 42   7 4   Mounds View  7.822 10-12-2 10 12 2 0.458
100   AA 62   8 7   Tartan  0.355 1-24-0 1 24 0 0.040
RK PV CLASS RK PV SEC # RK PV TEAM RATING RECORD W L T WIN %
3   AA 3   1 6   Anoka  242.814 20-2-2 20 2 2 0.875
14   AA 12   2 8   Blaine High School 91.482 17-5-2 17 5 2 0.750
28   AA 24   3 7   Spring Lk Pk/St. Anth Vill 36.336 18-5-1 18 5 1 0.771
57   AA 43   4 4   Champlin Park  6.708 11-13-0 11 13 0 0.458
58   AA 44   5 7   Maple Grove  6.259 11-14-0 11 14 0 0.440
63   AA 47   6 5   Robbinsdale-Armstrong -Perpich 4.913 10-15-0 10 15 0 0.400
66   AA 49   7 11   Coon Rapids  3.445 9-15-0 9 15 0 0.375
67   AA 50   8 6   Park Center  3.429 8-17-0 8 17 0 0.320
71   AA 51   9 8   Robbinsdale Cooper  2.305 7-18-0 7 18 0 0.280
93   AA 59   10 9   Osseo 0.596 3-22-0 3 22 0 0.120
RK PV CLASS RK PV SEC # RK PV TEAM RATING RECORD W L T WIN %
20   AA 17   1 8   Eagan  48.848 15-6-3 15 6 3 0.688
27   AA 23   2 5   Apple Valley  38.296 16-6-1 16 6 1 0.717
39   AA 30   3 12   Burnsville  21.995 11-11-2 11 11 2 0.500
44   AA 34   4 7   Eastview  14.643 12-13-0 12 13 0 0.480
49   AA 39   5 7   Minneapolis Novas 9.331 12-12-1 12 12 1 0.500
51   AA 41   6 8   Bloomington Kennedy  8.393 11-11-1 11 11 1 0.500
82   AA 55   7 6   Rosemount  1.212 3-22-0 3 22 0 0.120
83   AA 56   8 7   St Paul Stars 1.201 5-19-0 5 19 0 0.208
RK PV CLASS RK PV SEC # RK PV TEAM RATING RECORD W L T WIN %
5   AA 5   1 9   Chaska  164.832 20-3-2 20 3 2 0.840
